+31610999937
AI-W5.1-B-ESS, evde depolama ve yedek güç için hepsi bir arada pil depolama sistemidir.
Hibrit invertör ve modüler pil depolamaya sahip hepsi bir arada entegre tasarım
Çıkış gücü 3,6kW ila 8kW arasında değişir
5kWh'den 30kWh kapasiteye kadar modüler akü
6000 çevrim ve 10 yıl garanti
Esnek kurulum için zemine monte, istiflenebilir paneller
| Modeliiiii | AI-W5.1-B kombinasyonları | ||||||
| Ana Parametre | |||||||
| Pil Model Numarası | AI-W5.1-B | AI-W5.1-B*2 | AI-W5.1-B*3 | AI-W5.1-B*4 | AI-W5.1-B*5 | AI-W5.1-B*6 | |
| Paralel bağlı akü ünitesi sayısı (İsteğe bağlı) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Pil Kimyası | LiFePO4 | ||||||
| Dahili Devre Kesici | 125A 2P, 60Vdc | ||||||
| Akü Modülü Enerjisi (kWh) | 5.12 | ||||||
| Akü Modülü Gerilimi (V) | 51.2 | ||||||
| Akü Modülü Kapasitesi (Ah) | 100 | ||||||
| Nominal Gerilim (V) | 51.2 | ||||||
| Çalışma Gerilimi(V) | 43.2~57.6 | ||||||
| Nominal Enerji (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Kullanılabilir Enerji (kWh) [1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
| Nominal DC Gücü (KW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 12 | |
| Şarj/Deşarj Akımı (A) [2] | Tavsiye | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Maks. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Tepe(10s,25°C) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Diğer Parametre | |||||||
| Tavsiye Depth of Discharge | %90 | ||||||
| Sistem Boyutu (G/D/Y, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
| Sistem Ağırlığı (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
| Pil Modülü Boyutu (G/D/Y, mm) | 720*255*300 (terminal parçaları hariç) | ||||||
| Akü Modülü Ağırlığı (kg) | 53 | ||||||
| Ana LED Göstergesi | Pil modülü: 3LED (çalışıyor, alarm veriyor, koruyor), PDU modülü: 5LED(SOC:%20~%100)&3LED (çalışıyor, alarm veriyor, koruyor) | ||||||
| Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 (istiflemeden sonra) | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0~55°C / Deşarj: -20°C~55°C | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | 0°C~35°C | ||||||
| Nem | %5~%95 | ||||||
| Rakım | ≤2000m | ||||||
| Kurulum | Duvara Monte, Zemine Monte | ||||||
| İletişim Bağlantı Noktası | CAN2.0, RS485 | ||||||
| Döngü Ömrü | ≥6000(25°C±2°C,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
| Enerji Verimi | 16MWh(Pil Modülü @70%EOL) | ||||||
| Garanti Süresi[3] | 10 yıl | ||||||
| Sertifikasyon | UN38.3, IEC62619, CE, Birleşik Krallık, VDE2510-50, CEI 0-21,CE-LVD, CEC | ||||||
[1] DC Kullanılabilir Enerji, test koşulları: %90 DOD, 25°C'de 0,5C şarj ve deşarj. Sistemin kullanılabilir enerjisi, sistem yapılandırma parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
[2] Akım sıcaklıktan ve SOC'den etkilenir.
[3] Koşullar geçerlidir, Deye Garanti Mektubuna bakın.
[4]Çin'de üretilmiştir.
Giriş
Bu seri lityum demir fosfat pil, Deye tarafından geliştirilen ve üretilen yeni enerji depolama ürünlerinden biridir.
çeşitli ekipman ve sistemler için güvenilir gücü destekler.
Bu seri özellikle yüksek güç, sınırlı kurulum alanı, kısıtlı yük taşıma ve uzun çevrim ömrüne sahip uygulama sahneleri için uygundur.
Bu seride voltaj, akım ve voltaj gibi hücre bilgilerini yönetebilen ve izleyebilen yerleşik bir BMS pil yönetim sistemi bulunur.
sıcaklık. Dahası BMS, döngü ömrünü uzatmak için hücre şarjını dengeleyebilir.
Daha büyük kapasite ve daha uzun güç desteği için birden fazla pil paralel olarak bağlanabilir.
Pil Paketi Aksesuarları
| Modeliiiii | Aksesuarlar Parça Açıklamaları | Açıklama |
| AI-W5.1-B (bireysel paket) | 5.12kWh Akü Modülü | Her biri 5,12kWh olan istiflenmiş akü modülleri, tek bir dizi 1〜6 adet istiflenebilir ve kurulabilir (pil kapasitesi 5〜30kWh) |
| AI-W5.1-PDU1-B Tabanı (bireysel paket) | Güç Dağıtım Ünitesi I (Dahil) | Pil gücü ve iletişim arayüzü İnvertöre bağlanır ve sistem durumunu LED olarak gösterir |
| Pil Tabanı (Dahil) | Alt destek koltuğu | |
| AI-W5.1-PCable1500 (Dahil) | Pil gücü ve iletişim kablosunun hibrit invertöre bağlanması |
| Modeliiiii | AI-W5.1-B (Pil Modülü) | |
| Ayrıntılar | 5,12kWh, 720*255*300(G x D x Y, mm), 53 kg |
| Modeliiiii | AI-W5.1-PDU1-B | |
| Ayrıntılar | 720*255*238(G x D x Y, mm), 15 kg | |
| Dahili Devre Kesici | 250A 2P,1000Vdc |
| Modeliiiii | AI-W5.1-Taban (Pil Tabanı) | |
| Ayrıntılar | 720*255*68(G x D x Y, mm), 6,5 kg |
Güneş enerjisi yönetimindeki ileri teknolojisiyle tanınan Deye, yenilenebilir enerji çözümleri alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bununla birlikte, Uni Z International B.V.'yi Deye ürünlerinin distribütörü olarak gerçekten farklı kılan şey, olağanüstü nakliye hizmetidir. Novapost, FedEx, UPS ve Cargobord gibi saygın lojistik ortaklarıyla işbirliği yapan Uni Z, müşterilerin siparişlerini Avrupa Birliği genelinde yalnızca 7 ila 9 gün gibi etkileyici bir zaman dilimi içinde almasını sağlayabilir. Hollanda ve Almanya'da stratejik olarak konumlandırılmış depoları ile Uni Z, müşterilerin yüksek kaliteli Deye invertörlere ve akülere erişmesini yalnızca uygun değil aynı zamanda verimli hale getirerek kolaylaştırılmış dağıtım sağlar. Gelişmiş ürünler ve güvenilir nakliye çözümlerinin bu benzersiz birleşimi, Uni Z'yi günümüzün hızlı tempolu pazarında farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı güneş enerjisi sistemleri sağlamada lider konumuna getiriyor.
Uni Z International B.V. Size güneş enerjisi depolama ürünleri ve çözümlerinin geniş bir yelpazesini sunmaya kararlıdır. Çin'deki Üreticiler ve Fabrika. Sektöre yön vererek sizlere daha uygun fiyatlarla ürün, daha zamanında lojistik ve teslimat, daha güvenli satış sonrası ve teknik destek sağlıyoruz. Daha akıllı, daha verimli ve daha güvenilir fotovoltaik enerji depolama ürünleri için size tek elden çözümler sunuyoruz.
Yalnızca üst düzey güneş enerjisi depolama ürünleri ve teknolojileri sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda kurulumcu olarak size kapsamlı eğitim ve teknik destek de sağlıyoruz. Son müşterilerimizin daha gelişmiş güneş enerjisi teknolojisinin avantajlarından yalnızca en son bilgi ve becerilere sahip olmanız durumunda yararlanabileceğine inanıyoruz.
Şu tarihte: Uni Z International B.V., sadece ürün sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda sizinle uzun vadeli ve yakın bir ortaklık kurmayı da amaçlıyoruz. Güneş enerjisinin geleceğinin zorluklarını ve fırsatlarını karşılamak için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Güneş enerjisi yolculuğunuza başlayın, Uniz Solar'ı seçin ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyin!
En son haberleri okuyun ve sektör haberleri ve sektör bilgileri hakkında güncel kalın.
Hangi güneş paneli türünün en iyi olduğunu arıyorsanız dürüst cevap, panelin nerede bulunacağına, ne kadar alana sahip olduğunuza ve ne yapmanız gerektiğine ba...
Gerçek Soruyla Başlayın: Pile İhtiyacınız Var mı? Güvenilir kamu hizmeti sunan bir banliyö ev sahibi, aylık enerji faturalarını düşürmek istiyor. En yak...
Teknik Özellikler Sayfasının Ötesinde Ağırlık ve boyutlar SG06 hikayesinin yalnızca bir kısmını anlatıyor. "Daha küçük, daha hafif" başlığını bir ke...