+39 3444606026
PV dizisi girişi
Modeliiiiii | R8KH3 |
Maks.PV giriş gücü (kW) | 12 |
Maks. PV gerilimi (V) | 1.000 |
MPPT voltaj aralığı (V) | 180~850 |
Tam güç MPPT voltaj aralığı (V) | 330-850 |
Min. giriş voltajı/başlatma voltajı (V) | 125/180 |
Maks. MPPT başına giriş akımı (A) | 13/13 |
Maks. kısa devre akımı (A) | 16/16 |
MPPT izleyici sayısı | 2 |
MPPT izleyici başına dizi sayısı | 1/1 |
Nominal PV giriş voltajı (V) | 700 |
AC Çıkışı
Model | R8KH3 |
Şebekeye giden nominal çıkış gücü (kVA) | 8 |
Maks. şebekeye giden görünür güç (kVA) | 8.8 |
Maks. şebekeden görünen güç (kVA) | 17.6 |
Maks. şebekeden görünen akım (A) | 25.5 |
Şebekeye giden nominal çıkış akımı (A) | 11.5 |
Maks. şebekeye çıkış akımı (A) | 12.7 |
Nominal şebeke gerilimi (V) | 380/400,3W K PE |
Nominal şebeke frekansı (Hz) | 50/60 |
THDi | <%3 |
Pil
Model | R8KH3 |
Maks. şarj/deşarj Gücü (kW) | 8.8 |
Akü voltaj aralığı (V) | 125~600 |
Pilin iyi çalışma voltajı aralığı (V) | 150-550 |
Maks. şarj/deşarj akımı (A) | 50 |
Oy. şarj/deşarj akımı (A) | 40 |
Pil Türü | Lityum / Kurşun asit |
İletişim arayüzü | OLABİLMEK |
EPS çıktısı
Model | R8KH3 |
Nominal çıkış gücü (kVA) | 8 |
Maks. görünen güç (kVA) | 8.8 |
Nominal çıkış akımı (A) | 11.5 |
Maks. çıkış akımı (A) | 12.7 |
Nominal çıkış gerilimi (V) | 400,3W N PE |
Nominal çıkış frekansı (Hz) | 50/60 |
THDu | <%2 |
Maks. yeterlik | %97,90 |
Avrupa verimliliği | %97,20 |
MPPT verimliliği | %99,90 |
Maks. pil şarj/deşarj verimliliği | %97,50 |
Genel veri
Model | R8KH3 |
Giriş koruması | IP65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı (C) | -25~60 |
Bağıl nem | %0~100 |
Çalışma yüksekliği (m) | 4.000 (>2.000 Değer Kaybı) |
Boyutlar G*Y*D (mm) | 596*566*220 |
Net ağırlık / kilogram) | 31 |
Geceleri öz tüketim (W) | <20 |
Soğutma | Doğal |
Gürültü emisyonu (dB) | ≤35 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
Şebekeye bağlı | Avrupa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polonya:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Almanya: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100(VDE V 0124-100):2020, Güney Afrika: NRS 097-2-1:2017 Baskı 2.1, Birleşik Krallık:G98/G99/1-6:2022, İspanya:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Macaristan:EN50549-1:2019/RFG:2016/Macaristan, İtalya CEI 0-21 |
Güvenlik standardı | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Ekran ve iletişim
Model | R8KH3 |
HMI | LCD; UYGULAMA |
BMS | OLABİLMEK |
EMS/Metre | RS485/RS485 |
Desteklenen iletişim arayüzü | Wi-Fi / GPRS |
Uni Z International B.V. Size güneş enerjisi depolama ürünleri ve çözümlerinin geniş bir yelpazesini sunmaya kararlıdır. Çin'deki Üreticiler ve Fabrika. Sektöre yön vererek sizlere daha uygun fiyatlarla ürün, daha zamanında lojistik ve teslimat, daha güvenli satış sonrası ve teknik destek sağlıyoruz. Daha akıllı, daha verimli ve daha güvenilir fotovoltaik enerji depolama ürünleri için size tek elden çözümler sunuyoruz.
Yalnızca üst düzey güneş enerjisi depolama ürünleri ve teknolojileri sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda kurulumcu olarak size kapsamlı eğitim ve teknik destek de sağlıyoruz. Son müşterilerimizin daha gelişmiş güneş enerjisi teknolojisinin avantajlarından yalnızca en son bilgi ve becerilere sahip olmanız durumunda yararlanabileceğine inanıyoruz.
Şu tarihte: Uni Z International B.V., sadece ürün sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda sizinle uzun vadeli ve yakın bir ortaklık kurmayı da amaçlıyoruz. Güneş enerjisinin geleceğinin zorluklarını ve fırsatlarını karşılamak için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Güneş enerjisi yolculuğunuza başlayın, Uniz Solar'ı seçin ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyin!
En son haberleri okuyun ve sektör haberleri ve sektör bilgileri hakkında güncel kalın.
Bir güneş enerjisi sistemine yatırım yaparken, güneş panellerinin stabilitesini ve verimliliğini sağlamada önemli bir rol oynayan montaj braketleri sıklıkla gözden k...
Sürdürülebilirlik ve verimliliğin ön planda olduğu bir çağda, katlanır güneş panelleri taşınabilir enerji kaynağı arayanlar için dikkat çekici bir çöz�...
Elektrikli araçlar (EV'ler) ilgi kazandıkça, kamuya açık şarj altyapısının genişletilmesi, yaygınlaşmanın teşvik edilmesi açısından hayati önem taşıyor....